
| LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| MALPESA C.P.D. BAILEN | BM. MOGUER | 29-23 |
| AGUSTINOS GRANADA | BM. GADES-ASISA | 34-27 |
| E.M. CARBONERAS | A.D.BM.RONDA | 36-36 |
| D.A.S. CARGO-PONIENTE | PERSAN | 37-33 |
| BM. AVE MARIA LA QUINTA | FIXEDA BM. MARCHENA | 25-21 |
** Resultado pendiente de verificación
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
| 1 | AGUSTINOS GRANADA | 13 | 9 | 2 | 2 | 414 | 363 | 20 | 51 |
| 2 | MALPESA C.P.D. BAILEN | 13 | 8 | 2 | 3 | 371 | 348 | 18 | 23 |
| 3 | BM. AVE MARIA LA QUINTA | 13 | 8 | 1 | 4 | 361 | 334 | 17 | 27 |
| 4 | BM. GADES-ASISA | 13 | 6 | 1 | 6 | 338 | 355 | 13 | -17 |
| 5 | BM. MOGUER | 13 | 6 | 1 | 6 | 367 | 359 | 13 | 8 |
| 6 | E.M. CARBONERAS | 13 | 5 | 2 | 6 | 366 | 388 | 12 | -22 |
| 7 | PERSAN | 13 | 5 | 1 | 7 | 375 | 388 | 11 | -13 |
| 8 | D.A.S. CARGO-PONIENTE | 13 | 4 | 2 | 7 | 354 | 376 | 10 | -22 |
| 9 | FIXEDA BM. MARCHENA | 13 | 4 | 1 | 8 | 357 | 381 | 9 | -24 |
| 10 | A.D.BM.RONDA | 13 | 3 | 1 | 9 | 373 | 384 | 7 | -11 |
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 05/04/2008 | 16:30 | PABELLON ZENOBIA | ||
| 06/04/2008 | 13:00 | PAB.MUNC.FERNANDO PORTILLO | ||
| 05/04/2008 | 20:00 | PAB. MUNICIPAL SAN FRANCISCO | ||
| 06/04/2008 | 12:30 | PAB.MUNICIPAL ROCHELAMBERT | ||
| 06/04/2008 | 12:00 | PAB. CUBIERTO MUNICIPAL |
| OPCIONES | ||
resultados |
||